Nasze instalacje
PrądotwórczePC i pomiary temperatur
Rejestrujące zużycie
Wiatrowe
Wybierz dzień
produkcji instalacji
104 on-line
265720 unikalni
9344302 wszyscy
Pokaż
DUŻY WYKRES (w nowym oknie)
Klikając w legendę włączysz/wyłączysz poszczególne wykresy.
Klikając w legendę włączysz/wyłączysz poszczególne wykresy.
![]()
|
|
Rok\mc | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 105 | 155 | 149 | 177 | 189 | 108 | 39 | 32 | 954 | ||||
2015 | 29 | 90 | 131 | 213 | 228 | 253 | 347 | 700 | 518 | 382 | 79 | 87 | 3057 |
2016 | 98 | 224 | 312 | 654 | 714 | 411 | 578 | 851 | 899 | 279 | 165 | 99 | 5284 |
2017 | 119 | 251 | 535 | 695 | 1152 | 898 | 848 | 984 | 607 | 339 | 156 | 112 | 6696 |
2018 | 100 | 363 | 544 | 569 | 1576 |
Opis instalacji
Galeria zdjęć